تراکنشها
۹ تراکنش در نتایج فعلی
جمع درآمد
۳۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع هزینه
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مانده
-۵,۵۰۰,۰۰۰
| عنوان | دستهبندی | تاریخ ▲ | نوع | مبلغ ▼ (تومان) | پیگیری | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کرایه دشتی | مسافر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | درآمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| کرایه همتی | مسافر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | درآمد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| کرایه کریمی | مسافر | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | درآمد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| شهریه مدرسه ابطحی | کلاس کار و فناوری | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | درآمد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| چک زواره | جشن ها | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | درآمد | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | |
| لوله کش | تعمیر و نگهداری | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | هزینه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
|
حسابدار
حسابدار اداره (کلانتر)
|
حقوق و دستمزد | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | هزینه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| رنگ زن | تعمیر و نگهداری | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | هزینه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| برچسب رجبی | تعمیر و نگهداری | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | هزینه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |